Ценовой период | Размещение |
1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 5030 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 4110 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 2570 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10060 | 7545 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8220 | 6165 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5140 | 3855 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10520 | 7890 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8480 | 6360 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5360 | 4020 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10780 | 8085 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8540 | 6405 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5360 | 4020 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение |
1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 4900 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 3950 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 2520 |
Ценовой период | Размещение |
1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 5470 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 4320 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 2580 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 9800 | 7350 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 7900 | 5925 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5040 | 3780 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10940 | 8205 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8640 | 6480 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5320 | 3990 |
Ценовой период | Размещение |
1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 5170 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 4040 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 3340 |
Ценовой период | Размещение |
1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 5030 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 3970 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 2870 |
Ценовой период | Размещение |
1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 5540 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 4490 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 3530 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 11020 | 8265 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8820 | 6615 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 7280 | 5460 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10840 | 8130 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8420 | 6315 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 6800 | 5100 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10780 | 8085 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8820 | 6615 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5560 | 4170 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 11780 | 8835 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 9600 | 7200 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 6040 | 4530 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 9800 | 7350 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 7960 | 5970 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5060 | 3795 |
Ценовой период | Размещение | |
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | |
01.07.2024 - 10.09.2024 | 10940 | 8205 |
11.09.2024 - 31.10.2024 | 8640 | 6480 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 5120 | 3840 |
В стоимость включено:
- Проживание в номере, приобретенной категории с видом на парк или горы;
- Питание: трехразовое по системе "Шведский стол" или "Заказное" по 7-ми дневному меню;
- Лечение общетерапевтического или оздоровительного профиля;
- Пользование крытым зимним плавательным бассейном с морской водой (с октября по май включительно);
- Пользование канатной дорогой и галечным пляжем санатория в летнее время, который оборудован лежаками, топчанами, шезлонгами, теневыми навесами;
- Культурно-массовые и анимационные мероприятия проводятся в киноконцертном зале клуб-столовой, на летней открытой площадке и в пляжной зоне - по плану санатория, пешеходные прогулки-экскурсии (за исключением платных концертов, экскурсий, кинопроката);
- WiFi-обслуживания в холлах спальных корпусов и столовой;
- Пользование спортивным комплексом, включающим площадки для баскетбола, волейбола, настольный теннис, корты, бильярд, тренажерная группа снарядов в зале ЛФК;
- Посещение парка санатория.
За дополнительную плату:
- Дополнительные медицинские услуги;
- Парковка;
- Сейфовые ячейки;
- Экскурсии.